廣州市人力資源和社會保障局系統(tǒng)事業(yè)單位2023年第一次公開招聘事業(yè)編制人員的報名已結(jié)束,按照《廣州市人力資源和社會保障局系統(tǒng)事業(yè)單位2023年第一次公開招聘事業(yè)編制人員公告》(http://rsj.gz.gov.cn/ywzt/rszdgg/sydwgkzp/sydwzpgg/content/post_8989947.html)的規(guī)定,經(jīng)審核,共有11名報考人員符合招聘公告中關(guān)于免筆試條件的規(guī)定,上述人員可免筆試直接進入面試(參見附件)。
另,因部分崗位報名人數(shù)未達到開考比例,為確保招聘工作正常開展,現(xiàn)決定取消部分招聘崗位和調(diào)減部分崗位招聘人數(shù),具體公告如下:
一、取消下列崗位招聘
單位名稱 | 崗位類型 | 崗位等級 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 總報名人數(shù) | 調(diào)整后招聘人數(shù) | 備注 |
廣州市工貿(mào)技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十一級 | 2-4 | 高壓電工專業(yè)教師 | 1 | 1 | 0 | 取消開考 |
廣州市工貿(mào)技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十一級 | 2-9 | 光伏應用技術(shù)專業(yè)教師 | 1 | 1 | 0 | 取消開考 |
廣州市工貿(mào)技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十一級 | 2-10 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)應用專業(yè)教師 | 1 | 1 | 0 | 取消開考 |
廣州市工貿(mào)技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十一級 | 2-11 | 氫能制備與應用專業(yè)教師 | 1 | 0 | 0 | 取消開考 |
廣州市工貿(mào)技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十一級 | 2-13 | 服裝制板與工藝專業(yè)教師 | 1 | 2 | 0 | 取消開考 |
廣州市工貿(mào)技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十一級 | 2-14 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用專業(yè)教師 | 1 | 1 | 0 | 取消開考 |
廣州市工貿(mào)技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十一級 | 2-16 | 空調(diào)與制冷項目專業(yè)教師 | 1 | 1 | 0 | 取消開考 |
廣州市公用事業(yè)技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 3-13 | 體育教師(武術(shù)、田徑教練) | 2 | 0 | 0 | 取消開考 |
廣州市公用事業(yè)技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 3-15 | 管道與制暖專業(yè)教務員 | 1 | 2 | 0 | 取消開考 |
廣州市公用事業(yè)技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 3-17 | 飛機維修專業(yè)教師 | 1 | 1 | 0 | 取消開考 |
廣州市公用事業(yè)技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 3-18 | 城市軌道交通車輛維修與運用專業(yè)教師 | 1 | 2 | 0 | 取消開考 |
廣州市機電技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 4-2 | 校醫(yī) | 1 | 1 | 0 | 取消開考 |
廣州市機電技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十級 | 4-4 | 教研員 | 1 | 0 | 0 | 取消開考 |
廣州市機電技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十一級 | 4-8 | 產(chǎn)品檢測與質(zhì)量控制專業(yè)教師 | 1 | 2 | 0 | 取消開考 |
廣州市技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十一級 | 5-17 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車專業(yè)教師 | 1 | 2 | 0 | 取消開考 |
廣州市技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十一級 | 5-19 | 網(wǎng)絡與信息安全專業(yè)教師 | 1 | 1 | 0 | 取消開考 |
廣州市技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十一級 | 5-21 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)專業(yè)教師 | 1 | 0 | 0 | 取消開考 |
廣州市技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十一級 | 5-22 | 健康服務專業(yè)教師 | 1 | 0 | 0 | 取消開考 |
廣州市交通技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十級 | 6-3 | 教育研究員 | 1 | 0 | 0 | 取消開考 |
廣州市交通技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 6-18 | 校醫(yī) | 1 | 1 | 0 | 取消開考 |
廣州市交通技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十一級 | 6-26 | 競賽管理崗 | 1 | 1 | 0 | 取消開考 |
二、調(diào)減下列崗位招聘人數(shù)
單位名稱 | 崗位類型 | 崗位等級 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 總報名人數(shù) | 調(diào)整后招聘人數(shù) | 備注 |
廣州市技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十一級 | 5-9 | 歷史教師 | 2 | 4 | 1 | 調(diào)減招聘人數(shù) |
廣州市交通技師學院 | 專技崗 | 專業(yè)技術(shù)十一級 | 6-37 | 機電一體化專業(yè)教師 | 2 | 4 | 1 | 調(diào)減招聘人數(shù) |
特此公告。
廣州市人力資源和社會保障局
2023年6月12日
附件:廣州市人力資源和社會保障局系統(tǒng)事業(yè)單位2023年第一次公開招聘事業(yè)編制人員免筆試人員名單.xlsx